Boğaz Nutringi
| KASTAŞ NO | d (f8) | D (H11) | b | B (-0/+0,2) | n |
|---|---|---|---|---|---|
| FR200-016 | 16 | 24 | 5.67 | 6,3 | 2 |
| FR200-018 | 18 | 26 | 5.67 | 6,3 | 2 |
| FR200-020 | 20 | 28 | 5.67 | 6,3 | 2 |
| FR200-022 | 22 | 30 | 5.67 | 6,3 | 3 |
| FR200-022/1 | 22 | 32 | 7.2 | 8 | 3 |
| FR200-025 | 25 | 33 | 5.67 | 6,3 | 3 |
| FR200-025/1 | 25 | 35 | 7.2 | 8 | 3 |
| FR200-028 | 28 | 36 | 5.67 | 6,3 | 3 |
| FR200-028/1 | 28 | 38 | 7.2 | 8 | 3 |
| FR200-030 | 30 | 40 | 7.2 | 8 | 3 |
| FR200-032 | 32 | 42 | 7.2 | 8 | 3 |
| FR200-036 | 36 | 46 | 7.2 | 8 | 3 |
| FR200-040 | 40 | 50 | 7.2 | 8 | 3.5 |
| FR200-045 | 45 | 55 | 7.2 | 8 | 3.5 |
| FR200-050 | 50 | 60 | 7.2 | 8 | 3.5 |
| FR200-055 | 55 | 65 | 7.2 | 8 | 4.5 |
| FR200-056 | 56 | 71 | 11.25 | 12,5 | 4.5 |
| FR200-060/1 | 60 | 75 | 11.25 | 12,5 | 4.5 |
| FR200-063 | 63 | 78 | 11.25 | 12,5 | 4.5 |
| FR200-065 | 65 | 75 | 7.2 | 8 | 4.5 |
| FR200-070 | 70 | 85 | 11.25 | 12,5 | 4.5 |
| FR200-080 | 80 | 95 | 11.25 | 12,5 | 5 |
| FR200-090 | 90 | 105 | 11.25 | 12,5 | 5 |
| FR200-100 | 100 | 120 | 14.4 | 16 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

